1.0-3.0吨蓄电池平衡重式叉车
| 特性 Characteristics 单位 unit | |||||||
| 型号 Model | CPD10-C | CPD15-C | CPD20-C | CPD25-C | CPD30-C | ||
| 驾驶方式 driving mode | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated | ||
| 额定起重量 rated capacity | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 load center distance | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 动力方式 power mode | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | ||
| 轴距 wheelbase | L1 | mm | 1335 | 1550 | 1550 | 1600 | 1850 |
| 轮胎 Tyre | |||||||
轮胎类型 tyre type | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 solid tire | 实心胎solid tire | 充气胎 pneumatic tire | ||
车轮数量(前/后) wheels number(front/rear) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 前轮距 front track | W3 | mm | 910 | 945 | 945 | 1010 | 1002 |
| 后轮距 rear track | W2 | mm | 865 | 880 | 880 | 880 | 994 |
轮胎,前 tyre(front) | 15X4 1/2-8 | 18x7-10 | 18x7-10 | 65-10 | 28x9-15 | ||
轮胎,后 tyre(rear) | 15X4 1/2-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 18x7-8 | ||
| 尺寸 Size | |||||||
前悬距 front overhang | L2 | mm | 308 | 325 | 325 | 410 | 467 |
门架倾角,前/后 | α/β | ° | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
门架缩回时高度 | H1 | mm | 2017 | 2030 | 2030 | 2030 | 2057 |
自由起升高度 free lift height | H3 | mm | / | / | / | / | 120 |
最大起升高度 overall maximum lift height | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架伸出时高度 height,mast extended | H2 | mm | 3957 | 4055 | 4055 | 4055 | 4200 |
护顶架高度 overhead guard height | H4 | mm | 1860 | 2110 | 2110 | 2110 | 2200 |
货叉调节范围(外侧)最大/最小 lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | W5 | mm | 970/200 | 970/200 | 1040/100 | 1040/100 | 1100/244 |
| 货叉尺寸 厚x宽x长 fork size(LxWxT) | T*W*L4 | mm | 30*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 | 40*122*1070 | 45*122*1070 |
车体长度 (不含货叉) truck body length(fork excluded) | L' | mm | 1970 | 2220 | 2220 | 2330 | 2547 |
车体宽度 truck body width | W1 | mm | 1020 | 1100 | 1100 | 1160 | 1225 |
| 转弯半径 turning radius | R | mm | 2050 | 2280 | 2280 | 2370 | 2300 |
门架离地间隙 groubd clearance under mast | H5 | mm | 77 | 88 | 88 | 88 | 82 |
| 轴距中心离地间隙(满载) Ground clearance at center of wheelbase(laden) | H6 | mm | 100 | 110 | 110 | 110 | 145 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1000mm,间隙200mm) width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3400 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1200x1200mm,间隙200mm) width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 4300 |
性能 Performance | |||||||
行驶速度,满/空载 travel speed,laden/unladen | km/h | 10/11 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 10/10 | |
| 起升速度,满/空载 lifting speed,laden/unladen | mm/s | 220/230 | 200/200 | 180/200 | 210/250 | 200/300 | |
| 下降速度,满/空载 lowering speed,laden/unladen | mm/s | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
最大爬坡度,满/空载 maximum negoniable gradient, laden/unladen | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 12/20 | |
| 重量 Weight | |||||||
| 自重(包含蓄电池) service mass(with battery) | kg | 1570 | 2100 | 2650 | 3150 | 4300 | |
| 桥负荷:空载,前/后 axle load:unloaded,front/rear | kg | ||||||
| 桥负荷:满载,前/后 axle load:loaded,front/rear | kg | ||||||
蓄电池电压/容量 battery voltage /nominal capacity | V/Ah | 60V/120Ah | 60V/160Ah | 60V/210Ah | 72V/210Ah | 72V/260Ah | |
| 蓄电池 battery weight | kg | 180 | 207 | 300 | 360 | 430 | |
电气配置 Electrical configuration | |||||||
| 驱动电机功率-60分钟 drive motor power-60 minutes | kW | 5(永磁同步) | 5(永磁同步) | 5(永磁同步) | 9(永磁同步) | 9(永磁同步) | |
起升电机功率-15分钟 lift motor power-15 minutes | kW | 4.5(永磁同步) | 4.5(永磁同步) | 4.5(永磁同步) | 7.5(永磁同步) | 9(永磁同步) | |
| 驱动电机控制方式 drive motor controlling mode | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
起升电机控制方式 lifting motor controlling mode | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
| 行车制动/停车制动 service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | ||
| *本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。 | |||||||
1.8-2.0吨三支点平衡重式叉车
| 特性 Characteristics 单位 unit | |||
| 型号 Model | CPE18FA | CPE20FA | |
| 驾驶方式 Driving mode | 座驾式 seated | 座驾式 seated | |
| 额定起重量 Rated capacity | kg | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距 Load center distance | mm | 500 | 500 |
| 动力方式 Power mode | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 1355 | 1460 |
| 轮胎 Tyre | |||
| 轮胎类型 Tyre type | 实心胎 solid tyre | 实心胎 solid tyre | |
| 车轮数量(前/后)Wheels number(front/rear) | 2/2 | 2/2 | |
| 前轮距 Front track | 940 | 980 | |
| 后轮距 Rear track | 175 | 175 | |
| 轮胎,前 Tyre(front) | 18*7-8 | 200/50-10 | |
| 轮胎,后 Tyre(rear) | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 尺寸 Size | |||
| 前悬距 Front overhang | mm | 378 | 378 |
| 门架倾角,前/后 Tilt of the mast,front/rear | ° | 6/6.5 | 6/6.5 |
| 门架缩回时高度 Height,mast retraction | mm | 1989 | 1989 |
| 自由起升高度 Free lift height | mm | 110 | 110 |
| 最大起升高度 Overall maximum lift height | mm | 3000 | 3000 |
| 门架伸出时高度 Height,mast extended | mm | 4010 | 4010 |
| 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 2035 | 2035 |
| 货叉尺寸 厚x宽x长 Fork size(LxWxT) | mm | 40*100*1070 | 40*100*1070 |
| 车体长度 (不含货叉)Truck body length(fork excluded) | mm | 1933 | 2038 |
| 车体宽度 Truck body width | mm | 1130 | 1136 |
| 转弯半径 Turning radius | mm | 1555 | 1660 |
| 门架离地间隙 Groubd clearance under mast | mm | 80 | 80 |
轴距中心离地间隙(满载) Ground clearance at center of wheelbase(laden) | mm | 85 | 85 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000x1000mm,间隙200mm) Width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | mm | 3270 | 3480 |
直角堆垛通道宽度(托盘1200x1200mm,间隙200mm) Width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | mm | 3370 | 3480 |
| 性能 Performance | |||
| 行驶速度,满/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 12.5/14 | 12.5/14 |
| 起升速度,满/空载 Lifting speed,laden/unladen | mm/s | 430/310 | 430/300 |
| 下降速度,满/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 430 | 430 |
| 最大爬坡度,满/空载 Maximum negoniable gradient,laden/unladen | % | 15/20 | 15/20 |
| 重量 Weight | |||
| 自重(包含蓄电池)Service mass(with battery) | kg | 3150 | 3340 |
| 蓄电池 Battery weight | kg | 920 | 1000 |
| 桥负荷:空载,前/后 Axle load laden/unladen,front/rear | kg | 1465/1685 | 1540/1800 |
| 桥负荷:满载,前/后 Axle load laden/unladen,front/rear | kg | 4430/520 | 4750/590 |
| 电气配置 Electrical configuration | |||
| 驱动电机 Drive motor | kW | 4.8*2 | 4.8*2 |
| 起升电机 Lift motor | kW | 10 | 12 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage /nominal capacity | V/Ah | 48V/500Ah | 48V/600Ah |
| 控制器 Controller munufacture | ZAPI | ZAPI | |
| *本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。 | |||
1.0-1.2吨蓄电池平衡重式叉车
| 特性 Characteristics | 单 unit | ||
| 型号 Model | CPD50 | ||
| 驾驶方式 driving mode | 座驾式 seated | ||
| 额定起重量 rated capacity | Q | kg | 5000 |
| 载荷中心距 load center distance | C | mm | 500 |
| 动力方式 power mode | 铅酸蓄电池 lead-acid battery | ||
| 轴距 wheelbase | L1 | mm | 2040 |
| 轮胎 Tyre | |||
| 轮胎类型 tyre type | 实心胎 | ||
| 车轮数量(前/后)wheels number(front/rear) | 2/2 | ||
| 前轮距 front track | W3 | mm | 1310 |
| 后轮距 rear track | W2 | mm | 1110 |
| 轮胎,前 tyre(front) | 250-15 | ||
| 轮胎,后 tyre(rear) | 21X8-9 | ||
| 尺寸 Size | |||
| 前悬距 front overhang | L2 | mm | 573 |
| 门架倾角,前/后 tilt of the mast,front/rear | α/β | ° | 6/12 |
| 门架缩回时高度 height,mast retraction | H1 | mm | 2340 |
| 自由起升高度 free lift height | H3 | mm | 120 |
| 最大起升高度 overall maximum lift height | H | mm | 3000 |
| 门架伸出时高度 height,mast extended | H2 | mm | 4220(含货叉架)3790(不含) |
| 护顶架高度 overhead guard height | H4 | mm | 2350 |
货叉调节范围(外侧)最大、最小 lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | W5 | mm | 1240/300 |
| 货叉尺寸 厚x宽x长 fork size(LxWxT) | T*W*L4 | mm | 55*150*1070 |
| 车体长度 (不含货叉)truck body length(fork excluded) | L' | mm | 2990 |
| 车体宽度 truck body width | W1 | mm | 1585 |
| 转弯半径 turning radius | R | mm | 2700 |
| 门架离地间隙 groubd clearance under mast | H5 | mm | 160 |
| 轴距中心离地间隙(满载) Ground clearance at center of wheelbase(laden) | H6 | mm | 160 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1000mm,间隙200mm) width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 4543 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1200x1200mm,间隙200mm) width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 4673 |
| 性能 Performance | |||
| 行驶速度,满/空载 travel speed,laden/unladen | km/h | 12/13 | |
| 起升速度,满/空载 lifting speed,laden/unladen | mm/s | 250/280 | |
| 下降速度,满/空载 lowering speed,laden/unladen | mm/s | 450 | |
| 最大爬坡度,满/空载 maximum negoniable gradient,laden/unladen | % | 12/20 | |
| 重量 Weight | |||
| 自重(包含蓄电池)service mass(with battery) | kg | 7100 | |
| 桥负荷:空载,前/后 axle load:unloaded,front/rear | kg | 3200/3900 | |
| 桥负荷:满载,前/后 axle load:loaded,front/rear | kg | 10850/1250 | |
| 蓄电池电压/容量 battery voltage /nominal capacity | V/Ah | 80V/500Ah | |
| 蓄电池 battery weight | kg | 1100 | |
| 电气配置 Electrical configuration | |||
| 驱动电机功率-60分钟 drive motor power-60 minutes | kW | 18AC | |
| 起升电机功率-15分钟 lift motor power-15 minutes | kW | 25AC | |
| 驱动电机控制方式 drive motor controlling mode | MOSFET/AC | ||
| 起升电机控制方式 lifting motor controlling mode | MOSFET/AC | ||
| 行车制动/停车制动 service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | ||
| *本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。 | |||